找回密码
 立即注册
金木棉
瑞丰国际
通宝
HH
澳门银河
金沙
亚洲
U18
搜索
收藏本版 (1)|订阅

币海交流区 今日: 10 |主题: 2986|排名: 5 

版主: candy2017
作者 回复/查看 最后发表
[虚拟币资讯] 比特币触底还是进入熊市? cwx1994 2025-12-8 10:49 5638 abcing 2025-12-8 17:44
[虚拟币资讯] OKX“闪赚”将上线 Midnight (NIGHT) dollar 2025-12-8 10:34 6601 abcing 2025-12-8 17:44
[虚拟币资讯] 投资者恐慌情绪达到10月以来最高水平 dollar 2025-12-8 10:33 4645 abcing 2025-12-8 17:43
[虚拟币资讯] 比特币18万美元目标价及加密货币所有权的机构转变 ronald263 2025-12-8 10:30 5635 abcing 2025-12-8 17:42
[虚拟币资讯] 比特币芝加哥商品交易所期货价格在 395 美元出现缺口的战略意义 ronald263 2025-12-8 10:31 3590 abcing 2025-12-8 17:41
[虚拟币资讯] 币界网最新行情晚报:ETH以太坊价格突破3100美元,24小时涨1.51% JeeJaYanin 2025-12-8 01:33 5595 abcing 2025-12-8 17:40
[虚拟币资讯] 币安官员访问巴基斯坦,该国正准备大力推进加密货币政策 JeeJaYanin 2025-12-8 01:34 5604 abcing 2025-12-8 17:40
[虚拟币资讯] MOODENG 市值突破 1 亿美元,24 小时涨逾 40% hanzton 2025-12-7 20:39 7591 ronald263 2025-12-8 14:51
[虚拟币资讯] 数据:Hyperliquid 平台鲸鱼当前持仓 42.31 亿美元,多空持仓比为 0.86 luckyfish 2025-12-7 21:05 7614 ronald263 2025-12-8 14:51
[虚拟币资讯] 数据:共计 6.79 万枚 SOL 转入 Coinbase,价值约 899 万美元  ...2 luckyfish 2025-12-7 21:04 111058 ronald263 2025-12-8 14:23
[虚拟币资讯] ETH跌破3,000.00美元,现报2,997.88美元 上上签 2025-12-7 23:04 2526 JeeJaYanin 2025-12-8 12:03
[虚拟币资讯] USDD 2.0 第十二期供应挖矿现已开启 此情可待_T9 2025-12-7 13:52 4585 一个人的精彩 2025-12-8 11:43
[虚拟币资讯] 大多数比特币财库公司73%背负债务,其中39%的公司负债超过其比特币持有总值 此情可待_T9 2025-12-7 13:51 2533 一个人的精彩 2025-12-8 11:42
[虚拟币资讯] 欧元稳定币在MiCA实施后市值翻番,其中EURS和EURC领涨。 听风在说 2025-12-7 13:15 3580 一个人的精彩 2025-12-8 11:42
[虚拟币资讯] HYPE 的价格却持续下滑——为什么? 听风在说 2025-12-7 13:15 7649 一个人的精彩 2025-12-8 11:41
[虚拟币资讯] 鲍威尔称比特币是黄金竞争者而非美元对手  ...2 ronald263 2025-12-7 12:08 191226 一个人的精彩 2025-12-8 11:40
[虚拟币资讯] Gate 将首发上线 Stable (STABLE) 现货交易  ...2 ronald263 2025-12-7 12:08 121076 一个人的精彩 2025-12-8 11:39
[虚拟币资讯] 虚拟币的涨跌由什么决定? 棋中有你 2025-12-7 11:38 9580 一个人的精彩 2025-12-8 11:39
[虚拟币交流] USDT今日汇率约7.07  ...2 棋中有你 2025-12-7 11:35 131260 一个人的精彩 2025-12-8 11:38
[虚拟币资讯] 比特币盈利指标跌至两年低点,可能表明局部底部正在形成(转) 一个人的精彩 2025-12-7 11:13 7650 一个人的精彩 2025-12-8 11:29
[虚拟币资讯] 比特币5大信号决定本轮牛熊走向(转 一个人的精彩 2025-12-7 11:12 3645 一个人的精彩 2025-12-8 11:28
[虚拟币资讯] 币安更新储备金证明:BTC 储备率 102.11%,USDT 储备率 109.16% 一诺千金 2025-12-7 23:28 7582 听风在说 2025-12-8 11:13
[虚拟币资讯] Strategy CEO:公司目前的美元储备可支撑至少21个月无需出售比特币 一诺千金 2025-12-7 23:26 7646 听风在说 2025-12-8 11:13
[虚拟币资讯] 麻吉大哥ETH多单遭全部平仓后再次开多,现仓位2200枚ETH 嘴角含春 2025-12-7 23:09 7580 听风在说 2025-12-8 11:11
[虚拟币资讯] 铁杆空头巨鲸的20倍杠杆BTC空单现浮盈超2000万美元 嘴角含春 2025-12-7 23:08 7567 听风在说 2025-12-8 11:08
[虚拟币资讯] 比特币已非郁金香泡沫式资产,17 年韧性与多轮回归证明其独特性 剑啸弑无痕 2025-12-7 10:24 8621 cwx1994 2025-12-8 08:11
[虚拟币资讯] 深入了解Hayes与Butterfill之间关于Tether偿付能力的争论 月亮指挥官 2025-12-7 14:32 5541 cwx1994 2025-12-8 08:07
[虚拟币资讯] 立即加入这7种热门表情包代币,提升您的投资组合 月亮指挥官 2025-12-7 14:33 7624 cwx1994 2025-12-8 08:07
[虚拟币资讯] 如果资产可“编程” 价值将由谁定义? abcing 2025-12-7 21:07 3543 球坛常青树 2025-12-7 23:56
[虚拟币资讯] Stable代币上线首日后FDV超20亿美元概率升至85% 123 2025-12-7 21:17 3528 球坛常青树 2025-12-7 23:55
[虚拟币资讯] Coinbase CEO:拥抱稳定币的银行将领先 世界杯 2025-12-7 22:54 3528 球坛常青树 2025-12-7 23:54
[虚拟币资讯] 币界网晚间分析:比特币BTC价格行情预测 世界杯 2025-12-7 22:55 3553 球坛常青树 2025-12-7 23:51
[虚拟币资讯] 分析:以太坊交易所持有量降至2015年以来最低,或引发供应紧缩 上上签 2025-12-7 23:06 3568 球坛常青树 2025-12-7 23:49
[虚拟币资讯] USDT总供应量突破1900亿枚,市值超1850亿美元续创新高 123 2025-12-7 21:17 1530 上上签 2025-12-7 23:03
[虚拟币资讯] 分析:以太坊在1800美元的价格区间是最佳的囤积区域之一 hanzton 2025-12-7 20:39 3549 dollar 2025-12-7 22:25
[虚拟币资讯] 山寨币季节指数持续处于低位,暂报19 lin 2025-12-7 20:16 3564 dollar 2025-12-7 22:24
[虚拟币资讯] 币界网晚报丨12月7日 lin 2025-12-7 20:16 3556 dollar 2025-12-7 22:23
[虚拟币资讯] 横盘蓄势与关键阻力博弈 xiaosi666 2025-12-7 15:26 3585 dollar 2025-12-7 22:23
[虚拟币资讯] 实时行情早报:BTC比特币价格跌破89000美元,24小时跌0.18% yigenjin37 2025-12-7 08:46 4595 abcing 2025-12-7 21:24
[虚拟币资讯] 以太坊名称服务/泰达币市场概览 cwx1994 2025-12-7 09:30 4579 abcing 2025-12-7 21:23
[虚拟币资讯] Jupiter Lend:Solana 平台上 DeFi 借贷领域的变革者 cwx1994 2025-12-7 09:31 4596 abcing 2025-12-7 21:23
[虚拟币资讯] 破产板块概念币持续拉升,USTC 24 小时涨超 78% 剑啸弑无痕 2025-12-7 10:24 4584 abcing 2025-12-7 21:22
[虚拟币资讯] 马斯克:欧盟应当被废除 joejek 2025-12-7 06:12 6602 abcing 2025-12-7 21:20
[虚拟币资讯] Meme币DOYR上线3小时市值短时触及970万美元,成交量1310万美元 JeeJaYanin 2025-12-7 01:08 5595 abcing 2025-12-7 21:19
[虚拟币资讯] Coinbase CEO称比特币为数字黄金 JeeJaYanin 2025-12-7 01:07 5627 abcing 2025-12-7 21:19
[虚拟币资讯] WEEX推出合约挖矿活动:最高30%手续费返还+200万美元WXT回购 abcing 2025-12-7 21:08 1579 123 2025-12-7 21:13
[虚拟币交流] 链上指标与宏观经济因素之间的相互作用很可能决定比特币在2026年初的走势 逍遥自在 2025-12-7 18:50 1631 dollar 2025-12-7 18:54
[虚拟币交流] 在回调前的30天内,比特币数量大幅增加 逍遥自在 2025-12-7 18:49 1619 dollar 2025-12-7 18:53
[虚拟币交流] 比特币在周期末期的盈利能力和投资者行为:链上指标和情绪转变 逍遥自在 2025-12-7 18:48 1646 dollar 2025-12-7 18:52
[虚拟币资讯] 动荡市场中的战略切入点和机构资产配置 dollar 2025-12-7 17:13 1543 异形契约 2025-12-7 17:19
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|多博社区

GMT+8, 2026-3-20 06:44 , Processed in 0.054742 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.